| 258000 DWT 超大型油船 | |||
| 船型类型(Ship Type): | 船型资料 - 液货船 - 油船 | ||
| 设计单位(Design Units): | |||
| 承造单位(Contractor Units): | |||
| 船东(Shipowner): | |||
| 首制船(leading Ship): | |||
| 设计特点(Design Characteristic): | |||
| 单桨柴油机推进,尾部设置节能装置。 | |||
| 双壳结构满足MARPOL 73/78防污染公约要求。 | |||
| 最新开发的新一代VLCC,具有优化的尺度和线型。 | |||
| 主要尺寸(Main dimensions): | |||
| 总 长 Loa(m): | 313.80m | ||
| 垂线间长 Lpp(m): | 295.60m | ||
| 型 宽 B(m): | 57.40m | ||
| 型 深 D(m): | 31.30m | ||
| 设 计 吃 水d(m): | 20.80m | ||
| 船级(Class notation): | |||
| DNV | |||
| 载重量(Deadweight): | |||
| 设计吃水时 DW(t): | 258000t | ||
| 航速、油耗及续 航距离(Speed , etc.): | |||
| 服务航速 Vs(kn): | 14kn | ||
| 续航距离 R: | 20000n mile | ||
| 容量(Capacity): | |||
| 货舱(散)Vg(m3): | 310880m3 | ||
| 船 员 (人): | 30人 | ||
| 燃油舱F.O.T(m3): | 5500m3 | ||
| 压载舱W.B.T(m3): | 110000m3 | ||
| 清水舱F.W.T(m3): | 300m3 | ||
| 主机(M/E): | |||
| 型 号 及 数 量(台): | MAN B&W 5S80MC 1台 | ||
| 最大连续功率(每台): | 18200kW(24750ps)×79r/min | ||
| 连续服务功率(每台): | 16380kW(22277ps)×74r/min | ||
| 发电机及容量(Generator and capacity): | |||
| 柴油发电机(台): | 800kW 2台 | ||
| 轴带发电机(台): | 800kW 1台 | ||
| 装卸设备(Loading/Unloading Equipment): | |||
| 货油泵 5500m3/h 3台 | |||
| User name | Member Level | Quantity | Specification | Purchase Date |
|---|
Is specialized (focus) on Manufacturing & Developing the Technology of Welding & Cutting industrials.
And the industrial field enlarge to: Mold Maker, automotive, Pressure Vessel, Chemical Energy….
From 2010 Year, we cooperate with LG, Samsung to agent and sales on China market.
The beginning products is from the Recycle Chemical Resin: HDPE, LDPE, and LLDPE.
Now we have developing the more cooperate field with LG, Taita , Samsung….
On 2013 Year, we open the China Independent Corporation in China Shanghai:
Shanghai D&Z International Trading Co., Ltd.
And have the China Representative Office at Dalian, Zhuhai,
And the same year we set the Indonesia Representative Office in Surabaya.
It is enlarge out biz scope from Asia to East-Asia.
On 2014 Year, we register the “GSC” Brand for production the welding & cutting materials.
It is widely apply on the industrial fields.
<!--[endif]-->
And we set the Japan Representative Office in Tokyo on 2014 Year.
On 2015 Year, we set the Brazil Representative Office in San Paulo.
WOODWELL Company©2003 | Privacy Policy